报告 - 地掷球
艺术与体育舞蹈类项目
球类项目
武术类项目
精准类项目
力量类项目
潮流类项目
|
技巧 |
健美操 |
射箭 |
沙滩手球 |
沙滩荷球 |
台球 |
地掷球 |
霹雳舞 |
皮划艇马拉松 |
皮艇球 |
啦啦操 |
体育舞蹈 |
掷准飞盘 |
龙舟 |
无人机运动 |
铁人两项 |
蹼泳 |
浮士德球 |
腰旗橄榄球 |
软式曲棍球 |
自由潜水 |
自由式轮滑 |
单排轮滑球 |
速度轮滑公路赛 |
速度轮滑场地赛 |
柔术 |
空手道 |
自由搏击 |
荷球 |
棍网球 |
救生 |
泰拳 |
定向 |
跑酷 |
摩托艇 |
力量举 |
短柄墙球 |
桑搏 |
垒球 |
攀岩 |
壁球 |
蹦床 |
拔河 |
团队飞盘 |
滑水 |
武术 |
Selected sport:
地掷球
|
小项/内容:
|
阶段:
|
竞赛:
|
项目相关文件
小项/内容 |
赛事说明
|
版本 |
|---|---|---|
| 5 项目相关文件 | ||
| 地掷球 | 竞赛日程 | 2.0 |
| 各国家/地区奥委会报名人数 | 1.0 | |
| 各国家/地区奥委会报名表 | 1.0 | |
| 项目奖牌得主 | 5.0 | |
| 奖牌榜 | 5.0 | |
赛事相关文件
小项/内容 |
赛事说明
|
版本 |
|---|---|---|
| 65 赛事相关文件 | ||
| 大金属地掷球男子单人连续抛击 | 小项报名表 | 2.0 |
| 成绩汇总 | 1.0 | |
| 对阵表 | 5.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #M04 | 成绩 FRA - SLO | 1.0 |
| 决赛 铜牌赛 #M03 | 成绩 ARG - ITA | 1.0 |
| 半决赛 场 #M01 | 成绩 ARG - FRA | 1.0 |
| 半决赛 场 #M02 | 成绩 ITA - SLO | 1.0 |
| 资格赛/预赛 | 成绩 | 2.0 |
| 大金属地掷球女子单人连续抛击 | 小项报名表 | 2.0 |
| 成绩汇总 | 1.0 | |
| 对阵表 | 3.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #W04 | 成绩 TUR - CHN | 1.0 |
| 决赛 铜牌赛 #W03 | 成绩 SLO - FRA | 1.0 |
| 半决赛 场 #W01 | 成绩 TUR - SLO | 1.0 |
| 半决赛 场 #W02 | 成绩 FRA - CHN | 1.0 |
| 资格赛/预赛 | 成绩 | 2.0 |
| 大金属地掷球混合双人连续抛击 | 小项报名表 | 2.0 |
| 成绩汇总 | 1.0 | |
| 对阵表 | 4.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #X04 | 成绩 ITA - CHN | 1.0 |
| 决赛 铜牌赛 #X03 | 成绩 TUR - FRA | 1.0 |
| 半决赛 场 #X01 | 成绩 ITA - TUR | 1.0 |
| 半决赛 场 #X02 | 成绩 FRA - CHN | 1.0 |
| 资格赛/预赛 | 成绩 | 2.0 |
| 小金属地掷球混合双人赛 | 小项报名表 | 2.0 |
| 对阵表 | 4.0 | |
| 循环赛概况 | 1.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #X16 | 成绩 TUN - THA | 1.0 |
| 决赛 铜牌赛 #X15 | 成绩 ITA - FRA | 1.0 |
| 决赛 第5名争夺赛 #X12 | 成绩 VIE - ESP | 1.0 |
| 决赛 第7名争夺赛 #X11 | 成绩 CHN - BEN | 1.0 |
| 半决赛 场 #X13 | 成绩 TUN - ITA | 1.0 |
| 半决赛 场 #X14 | 成绩 FRA - THA | 1.0 |
| 预赛A组 场 #X01 | 成绩 THA - VIE | 1.0 |
| 预赛A组 场 #X02 | 成绩 CHN - TUN | 1.0 |
| 预赛A组 场 #X03 | 成绩 THA - TUN | 1.0 |
| 预赛A组 场 #X04 | 成绩 VIE - CHN | 1.0 |
| 预赛A组 场 #X05 | 成绩 VIE - THA | 1.0 |
| 预赛B组 场 #X06 | 成绩 FRA - BEN | 1.0 |
| 预赛B组 场 #X07 | 成绩 ESP - ITA | 1.0 |
| 预赛B组 场 #X08 | 成绩 FRA - ITA | 1.0 |
| 预赛B组 场 #X09 | 成绩 BEN - ESP | 1.0 |
| 预赛B组 场 #X10 | 成绩 ESP - ITA | 1.0 |
| 小金属地掷球男子单人准确抛击 | 小项报名表 | 2.0 |
| 成绩汇总 | 1.0 | |
| 对阵表 | 4.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #M04 | 成绩 ITA - BEN | 1.0 |
| 决赛 铜牌赛 #M03 | 成绩 THA - TUN | 1.0 |
| 半决赛 场 #M01 | 成绩 THA - ITA | 1.0 |
| 半决赛 场 #M02 | 成绩 BEN - TUN | 1.0 |
| 资格赛/预赛 | 成绩 | 2.0 |
| 小金属地掷球女子单人准确抛击 | 小项报名表 | 2.0 |
| 成绩汇总 | 1.0 | |
| 对阵表 | 4.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #W04 | 成绩 CHN - TUN | 1.0 |
| 决赛 铜牌赛 #W03 | 成绩 THA - FRA | 1.0 |
| 半决赛 场 #W01 | 成绩 THA - CHN | 1.0 |
| 半决赛 场 #W02 | 成绩 FRA - TUN | 1.0 |
| 资格赛/预赛 | 成绩 | 2.0 |
官方计时和成绩由天梭提供