报告 - 射箭
艺术与体育舞蹈类项目
球类项目
武术类项目
精准类项目
力量类项目
潮流类项目
|
技巧 |
健美操 |
射箭 |
沙滩手球 |
沙滩荷球 |
台球 |
地掷球 |
霹雳舞 |
皮划艇马拉松 |
皮艇球 |
啦啦操 |
体育舞蹈 |
掷准飞盘 |
龙舟 |
无人机运动 |
铁人两项 |
蹼泳 |
浮士德球 |
腰旗橄榄球 |
软式曲棍球 |
自由潜水 |
自由式轮滑 |
单排轮滑球 |
速度轮滑公路赛 |
速度轮滑场地赛 |
柔术 |
空手道 |
自由搏击 |
荷球 |
棍网球 |
救生 |
泰拳 |
定向 |
跑酷 |
摩托艇 |
力量举 |
短柄墙球 |
桑搏 |
垒球 |
攀岩 |
壁球 |
蹦床 |
拔河 |
团队飞盘 |
滑水 |
武术 |
Selected sport:
射箭
|
小项/内容:
|
阶段:
|
竞赛:
|
项目相关文件
小项/内容 |
赛事说明
|
版本 |
|---|---|---|
| 12 项目相关文件 | ||
| 射箭 | 竞赛日程 | 3.0 |
| 纪录 | 1.0 | |
| 各国家/地区奥委会报名人数 | 2.0 | |
| 各国家/地区奥委会报名表 | 2.0 | |
| 每日赛程 - 2025年08月08日 | 3.0 | |
| 每日赛程 - 2025年08月09日 | 5.0 | |
| 每日赛程 - 2025年08月12日 | 13.0 | |
| 每日赛程 - 2025年08月13日 | 3.0 | |
| 每日赛程 - 2025年08月15日 | 12.0 | |
| 每日赛程 - 2025年08月16日 | 8.0 | |
| 项目奖牌得主 | 7.0 | |
| 奖牌榜 | 7.0 | |
赛事相关文件
小项/内容 |
赛事说明
|
版本 |
|---|---|---|
| 262 赛事相关文件 | ||
| 男子光弓 | 小项报名表 | 1.0 |
| 个人项目决赛对阵表 | 6.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #124 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 决赛 铜牌赛 #123 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 半决赛 场 #121 | 出场名单 | 2.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 半决赛 场 #122 | 出场名单 | 2.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 资格赛 未标示距离 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 资格赛 标示距离 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| A组淘汰赛 场 #109 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| A组淘汰赛 场 #111 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| A组淘汰赛 场 #113 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| A组淘汰赛 场 #115 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| B组淘汰赛 场 #110 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| B组淘汰赛 场 #112 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| B组淘汰赛 场 #114 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| B组淘汰赛 场 #116 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 表演赛 #108 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 女子光弓 | 小项报名表 | 1.0 |
| 个人项目决赛对阵表 | 5.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #120 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 决赛 铜牌赛 #119 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 半决赛 场 #117 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 半决赛 场 #118 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 预赛 未标示距离 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 预赛 标示距离 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| A组淘汰赛 场 #100 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| A组淘汰赛 场 #102 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| A组淘汰赛 场 #104 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| A组淘汰赛 场 #106 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| B组淘汰赛 场 #103 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| B组淘汰赛 场 #105 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| B组淘汰赛 场 #107 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 表演赛 #99 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 男子复合弓 | 小项报名表 | 1.0 |
| 个人项目淘汰赛对阵表 | 3.0 | |
| 个人项目决赛对阵表 | 9.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #72 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 决赛 铜牌赛 #71 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 半决赛 场 #69 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 半决赛 场 #70 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/4决赛 场 #65 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/4决赛 场 #66 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/4决赛 场 #67 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/4决赛 场 #68 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/8淘汰赛 场 #33 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/8淘汰赛 场 #34 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/8淘汰赛 场 #35 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/8淘汰赛 场 #36 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/8淘汰赛 场 #37 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/8淘汰赛 场 #38 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/8淘汰赛 场 #39 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/8淘汰赛 场 #40 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/16淘汰赛 场 #18 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/16淘汰赛 场 #19 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/16淘汰赛 场 #20 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/16淘汰赛 场 #22 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/16淘汰赛 场 #23 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/16淘汰赛 场 #26 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/16淘汰赛 场 #27 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/16淘汰赛 场 #29 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/16淘汰赛 场 #30 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/16淘汰赛 场 #31 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 资格赛/预赛 | 出场名单 | 2.0 |
| 个人赛成绩 | 3.0 | |
| 女子复合弓 | 小项报名表 | 1.0 |
| 个人项目淘汰赛对阵表 | 3.0 | |
| 个人项目决赛对阵表 | 9.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #64 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 决赛 铜牌赛 #63 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 半决赛 场 #61 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 半决赛 场 #62 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/4决赛 场 #57 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/4决赛 场 #58 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/4决赛 场 #59 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/4决赛 场 #60 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/8淘汰赛 场 #41 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/8淘汰赛 场 #42 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/8淘汰赛 场 #43 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/8淘汰赛 场 #44 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/8淘汰赛 场 #45 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/8淘汰赛 场 #46 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/8淘汰赛 场 #47 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/8淘汰赛 场 #48 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/16淘汰赛 场 #2 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/16淘汰赛 场 #3 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/16淘汰赛 场 #4 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/16淘汰赛 场 #6 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/16淘汰赛 场 #7 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/16淘汰赛 场 #10 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/16淘汰赛 场 #11 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/16淘汰赛 场 #14 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 1/16淘汰赛 场 #15 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 资格赛/预赛 资格赛 | 出场名单 | 2.0 |
| 个人赛成绩 | 2.0 | |
| 复合弓混合团体赛 | 小项报名表 | 1.0 |
| 队伍对阵表 | 6.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #56 | 出场名单 | 1.0 |
| 混合团体赛成绩 | 1.0 | |
| 决赛 铜牌赛 #55 | 出场名单 | 1.0 |
| 混合团体赛成绩 | 1.0 | |
| 半决赛 场 #53 | 出场名单 | 1.0 |
| 混合团体赛成绩 | 1.0 | |
| 半决赛 场 #54 | 出场名单 | 1.0 |
| 混合团体赛成绩 | 1.0 | |
| 1/4决赛 场 #49 | 出场名单 | 1.0 |
| 混合团体赛成绩 | 1.0 | |
| 1/4决赛 场 #50 | 出场名单 | 1.0 |
| 混合团体赛成绩 | 1.0 | |
| 1/4决赛 场 #51 | 出场名单 | 1.0 |
| 混合团体赛成绩 | 1.0 | |
| 1/4决赛 场 #52 | 出场名单 | 1.0 |
| 混合团体赛成绩 | 1.0 | |
| 资格赛/预赛 | 混合团体赛成绩 | 2.0 |
| 男子反曲弓 | 小项报名表 | 1.0 |
| 个人项目决赛对阵表 | 5.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #98 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 决赛 铜牌赛 #97 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 半决赛 场 #95 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 半决赛 场 #96 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 资格赛 未标示距离 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 资格赛 标示距离 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| A组淘汰赛 场 #83 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| A组淘汰赛 场 #85 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| A组淘汰赛 场 #87 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| A组淘汰赛 场 #89 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| B组淘汰赛 场 #84 | 出场名单 | 2.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| B组淘汰赛 场 #86 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| B组淘汰赛 场 #88 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| B组淘汰赛 场 #90 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 表演赛 #82 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 女子反曲弓 | 小项报名表 | 1.0 |
| 个人项目决赛对阵表 | 5.0 | |
| Medallists | 1.0 | |
| 决赛 金牌赛 #94 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 决赛 铜牌赛 #93 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 半决赛 场 #91 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 半决赛 场 #92 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 资格赛/预赛 未标示距离 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 资格赛/预赛 标示距离 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| A组淘汰赛 场 #74 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| A组淘汰赛 场 #76 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| A组淘汰赛 场 #78 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| A组淘汰赛 场 #80 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| B组淘汰赛 场 #77 | 出场名单 | 2.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| B组淘汰赛 场 #79 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| B组淘汰赛 场 #81 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
| 表演赛 #73 | 出场名单 | 1.0 |
| 个人赛成绩 | 1.0 | |
官方计时和成绩由天梭提供