破纪录
截至 2025年08月06日
力量举
小项/内容
|
类型
|
NOC
|
运动员
|
日期
|
纪录
|
|---|---|---|---|---|---|
| 男子装备重量级 | 世运会纪录 | MUSIIENKO Kostiantyn | 2025年08月17日 | 1040.0 | |
| 女子装备重量级 | 世运会纪录 | VILMAR Matilda | 2025年08月17日 | 637.5 | |
| 男子装备超重量级 | 世运会纪录 | SHEVCHENKO Andrii | 2025年08月17日 | 1180.0 | |
| 男子装备超重量级 | 世运会纪录 | 杨 森 | 2025年08月17日 | 1118.5 | |
| 女子装备中量级 | 世运会纪录 | 黄 彦慈 | 2025年08月16日 | 565.0 | |
| 女子装备轻量级 | 世界纪录 | KULA Zuzanna | 2025年08月16日 | 563.0 | |
| 女子经典重量级 | 世界纪录 | TONGOTEA Karlina | 2025年08月15日 | 620.0 | |
| 女子经典轻量级 | 世界纪录 | SMITH Megan-Li | 2025年08月14日 | 482.5 |
攀岩
小项/内容
|
类型
|
NOC
|
运动员
|
日期
|
纪录
|
|---|---|---|---|---|---|
| 男子速度接力 | 世界纪录 | UNITED STATES OF AMERICA 1 | 2025年08月16日 | 10.06 | |
| 女子速度接力 | 世界纪录 | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 1 | 2025年08月16日 | 13.28 |
蹼泳
小项/内容
|
类型
|
NOC
|
运动员
|
日期
|
纪录
|
|---|---|---|---|---|---|
| 男子200米水面蹼泳 | 世运会纪录 | KISS Nandor | 2025年08月11日 | 1:17.71 | |
| 男子200米水面蹼泳 | 世界纪录 | KISS Nandor | 2025年08月11日 | 1:17.71 | |
| 男子50米屏气潜泳 | 世运会纪录 | SHIN Myeongjun | 2025年08月11日 | 13.74 | |
| 女子400米水面蹼泳 | 世运会纪录 | HRECHKO Sofiia | 2025年08月11日 | 3:11.88 | |
| 女子400米水面蹼泳 | 世界纪录 | HRECHKO Sofiia | 2025年08月11日 | 3:11.88 | |
| 女子4×50米水面蹼泳接力 | 世运会纪录 | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA | 2025年08月11日 | 1:07.99 | |
| 女子4×50米水面蹼泳接力 | 世界纪录 | PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA | 2025年08月11日 | 1:07.99 | |
| 男子50米双蹼 | 世运会纪录 | SZABO GYOERGYEI Szebasztian | 2025年08月11日 | 17.96 | |
| 男子50米双蹼 | 世界纪录 | SZABO GYOERGYEI Szebasztian | 2025年08月11日 | 17.96 | |
| 男子4×50米水面蹼泳接力 | 世运会纪录 | GERMANY | 2025年08月10日 | 59.35 | |
| 男子4×50米水面蹼泳接力 | 世界纪录 | GERMANY | 2025年08月10日 | 59.35 | |
| 男子100米双蹼 | 世运会纪录 | KROPIDLOWSKI Szymon Antoni | 2025年08月10日 | 40.45 | |
| 男子100米双蹼 | 世界纪录 | KROPIDLOWSKI Szymon Antoni | 2025年08月10日 | 40.45 | |
| 男子100米水面蹼泳 | 世运会纪录 | POSCHART Max | 2025年08月10日 | 33.81 | |
| 男子400米水面蹼泳 | 世运会纪录 | KISS Nandor | 2025年08月10日 | 2:52.68 | |
| 男子400米水面蹼泳 | 世界纪录 | KISS Nandor | 2025年08月10日 | 2:52.68 |
自由潜水
小项/内容
|
类型
|
NOC
|
运动员
|
日期
|
纪录
|
|---|---|---|---|---|---|
| 女子动态有蹼 | 世界纪录 | TOROCSIK Zsofia | 2025年08月11日 | 300.0 | |
| 女子动态无蹼 | 世界纪录 | KOZERSKA Julia Malgorzata | 2025年08月10日 | 222.5 |
救生
小项/内容
|
类型
|
NOC
|
运动员
|
日期
|
纪录
|
|---|---|---|---|---|---|
| 女子4x25米运送假人接力 | 世界纪录 | GERMANY | 2025年08月09日 | 1:12.10 | |
| 男子4x50米混合救生接力 | 世界纪录 | FRANCE | 2025年08月09日 | 1:25.62 | |
| 男子4x25米运送假人接力 | 世界纪录 | ITALY | 2025年08月09日 | 1:02.03 | |
| 女子4x50米泳池救生接力 | 世界纪录 | GERMANY | 2025年08月08日 | 1:51.07 | |
| 男子100米混合救生 | 世界纪录 | MAJCHRZAK Kacper | 2025年08月08日 | 57.64 | |
| 女子100米混合救生 | 世界纪录 | HOLT Nina | 2025年08月08日 | 1:03.69 | |
| 男子4x50米泳池救生接力 | 世界纪录 | ITALY | 2025年08月08日 | 1:39.12 |
图例
| 缩略词 | 定义 |
|---|---|
| NOC | 国家/地区奥委会代码 |
官方计时和成绩由天梭提供