报告 - 武术
艺术与体育舞蹈类项目
球类项目
武术类项目
精准类项目
力量类项目
潮流类项目
![]() 技巧 |
![]() 健美操 |
![]() 射箭 |
![]() 沙滩手球 |
![]() 沙滩荷球 |
![]() 台球 |
![]() 地掷球 |
![]() 霹雳舞 |
![]() 皮划艇马拉松 |
![]() 皮艇球 |
![]() 啦啦操 |
![]() 体育舞蹈 |
![]() 掷准飞盘 |
![]() 龙舟 |
![]() 无人机运动 |
![]() 铁人两项 |
![]() 蹼泳 |
![]() 浮士德球 |
![]() 腰旗橄榄球 |
![]() 软式曲棍球 |
![]() 自由潜水 |
![]() 自由式轮滑 |
![]() 单排轮滑球 |
![]() 速度轮滑公路赛 |
![]() 速度轮滑场地赛 |
![]() 柔术 |
![]() 空手道 |
![]() 自由搏击 |
![]() 荷球 |
![]() 棍网球 |
![]() 救生 |
![]() 泰拳 |
![]() 定向 |
![]() 跑酷 |
![]() 摩托艇 |
![]() 力量举 |
![]() 短柄墙球 |
![]() 桑搏 |
![]() 垒球 |
![]() 攀岩 |
![]() 壁球 |
![]() 蹦床 |
![]() 拔河 |
![]() 团队飞盘 |
![]() 滑水 |
![]() 武术 |
Selected sport:
武术
小项/内容:
|
阶段:
|
竞赛:
|
项目相关文件
小项/内容 |
赛事说明
|
版本 |
---|---|---|
13 项目相关文件 | ||
武术 | 竞赛日程 | 1.0 |
各国家/地区奥委会报名人数 | 1.0 | |
各国家/地区奥委会报名表 | 2.0 | |
场次安排 - 武术比赛场次05 | 1.0 | |
场次安排 - Session WSU06 | 1.0 | |
场次安排 - Session WSU07 | 1.0 | |
场次安排 - Session WSU08 | 1.0 | |
成绩汇总 - 武术比赛场次05 | 1.0 | |
成绩汇总 - Session WSU06 | 1.0 | |
成绩汇总 - Session WSU07 | 1.0 | |
成绩汇总 - Session WSU08 | 1.0 | |
项目奖牌得主 | 7.0 | |
奖牌榜 | 5.0 |
赛事相关文件
小项/内容 |
赛事说明
|
版本 |
---|---|---|
102 赛事相关文件 | ||
女子52公斤 | 小项报名表 | 2.0 |
对阵表 | 5.0 | |
Medallists | 1.0 | |
决赛 金牌赛 | 成绩 CHN - IND | 1.0 |
决赛 铜牌赛 | 成绩 VIE - PHI | 1.0 |
半决赛 回合 | 成绩 VIE - CHN | 1.0 |
成绩 IND - PHI | 1.0 | |
1/4决赛 回合 | 成绩 UZB - CHN | 1.0 |
成绩 IND - LBN | 1.0 | |
成绩 PHI - ITA | 1.0 | |
男子56公斤级 | 小项报名表 | 2.0 |
对阵表 | 5.0 | |
Medallists | 1.0 | |
决赛 金牌赛 | 成绩 VIE - CHN | 1.0 |
决赛 铜牌赛 | 成绩 KAZ - PHI | 1.0 |
半决赛 回合 | 成绩 VIE - KAZ | 1.0 |
成绩 CHN - PHI | 1.0 | |
1/4决赛 回合 | 成绩 KAZ - IND | 1.0 |
成绩 KOR - CHN | 2.0 | |
成绩 UZB - PHI | 1.0 | |
女子60公斤 | 小项报名表 | 2.0 |
对阵表 | 5.0 | |
Medallists | 1.0 | |
决赛 金牌赛 | 成绩 VIE - CHN | 1.0 |
决赛 铜牌赛 | 成绩 HKG - IRI | 1.0 |
半决赛 回合 | 成绩 VIE - HKG | 1.0 |
成绩 CHN - IRI | 1.0 | |
1/4决赛 回合 | 成绩 AIN - VIE | 1.0 |
成绩 ESP - HKG | 1.0 | |
成绩 IND - CHN | 1.0 | |
成绩 IRI - SUI | 1.0 | |
男子70公斤级 | 小项报名表 | 2.0 |
对阵表 | 5.0 | |
Medallists | 1.0 | |
决赛 金牌战 | 成绩 KOR - HKG | 1.0 |
决赛 铜牌战 | 成绩 AZE - TPE | 1.0 |
半决赛 回合 | 成绩 AZE - KOR | 1.0 |
成绩 HKG - TPE | 1.0 | |
1/4决赛 回合 | 成绩 SUI - AZE | 1.0 |
成绩 LBN - KOR | 1.0 | |
成绩 CZE - HKG | 1.0 | |
成绩 SWE - TPE | 1.0 | |
女子70公斤 | 小项报名表 | 2.0 |
对阵表 | 5.0 | |
Medallists | 1.0 | |
决赛 金牌赛 | 成绩 IRI - CHN | 1.0 |
决赛 铜牌赛 | 成绩 BER - EGY | 1.0 |
半决赛 回合 | 成绩 BER - IRI | 1.0 |
成绩 CHN - EGY | 1.0 | |
1/4决赛 回合 | 成绩 IRI - BRA | 1.0 |
成绩 TKM - CHN | 1.0 | |
成绩 AIN - EGY | 1.0 | |
男子85公斤级 | 小项报名表 | 2.0 |
对阵表 | 5.0 | |
Medallists | 1.0 | |
决赛 金牌赛 | 成绩 EGY - IRI | 1.0 |
决赛 铜牌赛 | 成绩 UKR - ESP | 1.0 |
半决赛 回合 | 成绩 UKR - EGY | 1.0 |
成绩 IRI - ESP | 1.0 | |
1/4决赛 回合 | 成绩 EGY - BEL | 1.0 |
成绩 COL - IRI | 1.0 | |
成绩 ESP - MEX | 1.0 | |
男子长拳-刀术-棍术 | 小项报名表 | 2.0 |
Medallists | 1.0 | |
决赛 长拳 | 出场名单 | 1.0 |
成绩 | 1.0 | |
决赛 刀术 | 出场名单 | 1.0 |
成绩 | 1.0 | |
决赛 棍术 | 出场名单 | 1.0 |
成绩 | 1.0 | |
女子长拳-剑术-枪术 | 小项报名表 | 2.0 |
Medallists | 1.0 | |
决赛 长拳 | 出场名单 | 1.0 |
成绩 | 1.0 | |
决赛 剑术 | 出场名单 | 1.0 |
成绩 | 1.0 | |
决赛 枪术 | 出场名单 | 1.0 |
成绩 | 1.0 | |
男子南拳-南棍 | 小项报名表 | 4.0 |
Medallists | 1.0 | |
决赛 南拳 | 出场名单 | 2.0 |
成绩 | 1.0 | |
决赛 南棍 | 出场名单 | 1.0 |
成绩 | 1.0 | |
女子南拳-南刀 | 小项报名表 | 2.0 |
Medallists | 1.0 | |
决赛 南拳 | 出场名单 | 1.0 |
成绩 | 1.0 | |
决赛 南刀 | 出场名单 | 1.0 |
成绩 | 1.0 | |
男子太极拳-太极剑 | 小项报名表 | 2.0 |
Medallists | 1.0 | |
决赛 太极拳 | 出场名单 | 1.0 |
成绩 | 1.0 | |
决赛 太极剑 | 出场名单 | 1.0 |
成绩 | 1.0 | |
女子太极拳-太极剑 | 小项报名表 | 2.0 |
Medallists | 1.0 | |
决赛 太极拳 | 出场名单 | 1.0 |
成绩 | 1.0 | |
决赛 太极剑 | 出场名单 | 1.0 |
成绩 | 1.0 |
官方计时和成绩由天梭提供
