报告 - 沙滩荷球
艺术与体育舞蹈类项目
球类项目
武术类项目
精准类项目
力量类项目
潮流类项目
![]() 技巧 |
![]() 健美操 |
![]() 射箭 |
![]() 沙滩手球 |
![]() 沙滩荷球 |
![]() 台球 |
![]() 地掷球 |
![]() 霹雳舞 |
![]() 皮划艇马拉松 |
![]() 皮艇球 |
![]() 啦啦操 |
![]() 体育舞蹈 |
![]() 掷准飞盘 |
![]() 龙舟 |
![]() 无人机运动 |
![]() 铁人两项 |
![]() 蹼泳 |
![]() 浮士德球 |
![]() 腰旗橄榄球 |
![]() 软式曲棍球 |
![]() 自由潜水 |
![]() 自由式轮滑 |
![]() 单排轮滑球 |
![]() 速度轮滑公路赛 |
![]() 速度轮滑场地赛 |
![]() 柔术 |
![]() 空手道 |
![]() 自由搏击 |
![]() 荷球 |
![]() 棍网球 |
![]() 救生 |
![]() 泰拳 |
![]() 定向 |
![]() 跑酷 |
![]() 摩托艇 |
![]() 力量举 |
![]() 短柄墙球 |
![]() 桑搏 |
![]() 垒球 |
![]() 攀岩 |
![]() 壁球 |
![]() 蹦床 |
![]() 拔河 |
![]() 团队飞盘 |
![]() 滑水 |
![]() 武术 |
Selected sport:
沙滩荷球
小项/内容:
|
阶段:
|
竞赛:
|
项目相关文件
小项/内容 |
赛事说明
|
版本 |
---|---|---|
3 项目相关文件 | ||
沙滩荷球 | 竞赛日程 | 1.0 |
每日赛程 - 2025年08月15日 | 2.0 | |
每日赛程 - 2025年08月16日 | 2.1 |
赛事相关文件
小项/内容 |
赛事说明
|
版本 |
---|---|---|
40 赛事相关文件 | ||
混合团体赛 | Team Roster - AUS | 1.0 |
Team Roster - BEL | 1.0 | |
Team Roster - CHN | 1.0 | |
Team Roster - HUN | 1.0 | |
Team Roster - NED | 1.0 | |
Team Roster - POL | 1.0 | |
Team Roster - TPE | 1.0 | |
Team Roster - USA | 1.0 | |
赛事概况 | 13.0 | |
累计统计数据 - AUS | 2.0 | |
累计统计数据 - BEL | 2.0 | |
累计统计数据 - CHN | 3.0 | |
累计统计数据 - HUN | 3.0 | |
累计统计数据 - NED | 3.0 | |
累计统计数据 - POL | 3.0 | |
累计统计数据 - TPE | 3.0 | |
累计统计数据 - USA | 3.0 | |
预赛A组 局 #X02 | 出场名单 POL - BEL | 2.0 |
成绩 POL - BEL | 1.0 | |
预赛A组 局 #X03 | 出场名单 NED - AUS | 2.0 |
成绩 NED - AUS | 1.0 | |
预赛A组 局 #X05 | 出场名单 NED - BEL | 1.0 |
成绩 NED - BEL | 1.0 | |
预赛A组 局 #X06 | 出场名单 POL - AUS | 1.0 |
成绩 POL - AUS | 2.0 | |
预赛A组 局 #X09 | 出场名单 POL - NED | 1.0 |
成绩 POL - NED | 1.0 | |
预赛A组 局 #X12 | 出场名单 BEL - AUS | 1.0 |
预赛B组 局 #X01 | 出场名单 TPE - USA | 3.0 |
成绩 TPE - USA | 1.0 | |
预赛B组 局 #X04 | 出场名单 CHN - HUN | 2.0 |
成绩 CHN - HUN | 1.0 | |
预赛B组 局 #X07 | 出场名单 HUN - USA | 1.0 |
成绩 HUN - USA | 1.0 | |
预赛B组 局 #X08 | 出场名单 CHN - TPE | 1.0 |
成绩 CHN - TPE | 1.0 | |
预赛B组 局 #X10 | 出场名单 TPE - HUN | 1.0 |
成绩 TPE - HUN | 1.0 | |
预赛B组 局 #X11 | 出场名单 CHN - USA | 1.0 |
成绩 CHN - USA | 1.0 |
官方计时和成绩由天梭提供
