报告 - 台球
艺术与体育舞蹈类项目
球类项目
武术类项目
精准类项目
力量类项目
潮流类项目
![]() 技巧 |
![]() 健美操 |
![]() 射箭 |
![]() 沙滩手球 |
![]() 沙滩荷球 |
![]() 台球 |
![]() 地掷球 |
![]() 霹雳舞 |
![]() 皮划艇马拉松 |
![]() 皮艇球 |
![]() 啦啦操 |
![]() 体育舞蹈 |
![]() 掷准飞盘 |
![]() 龙舟 |
![]() 无人机运动 |
![]() 铁人两项 |
![]() 蹼泳 |
![]() 浮士德球 |
![]() 腰旗橄榄球 |
![]() 软式曲棍球 |
![]() 自由潜水 |
![]() 自由式轮滑 |
![]() 单排轮滑球 |
![]() 速度轮滑公路赛 |
![]() 速度轮滑场地赛 |
![]() 柔术 |
![]() 空手道 |
![]() 自由搏击 |
![]() 荷球 |
![]() 棍网球 |
![]() 救生 |
![]() 泰拳 |
![]() 定向 |
![]() 跑酷 |
![]() 摩托艇 |
![]() 力量举 |
![]() 短柄墙球 |
![]() 桑搏 |
![]() 垒球 |
![]() 攀岩 |
![]() 壁球 |
![]() 蹦床 |
![]() 拔河 |
![]() 团队飞盘 |
![]() 滑水 |
![]() 武术 |
Selected sport:
台球
小项/内容:
|
阶段:
|
竞赛:
|
项目相关文件
小项/内容 |
赛事说明
|
版本 |
---|---|---|
9 项目相关文件 | ||
台球 | 竞赛日程 | 4.0 |
各国家/地区奥委会报名表 | 1.0 | |
每日赛程 - 2025年08月10日 | 4.0 | |
每日赛程 - 2025年08月11日 | 2.0 | |
每日赛程 - 2025年08月12日 | 1.0 | |
每日赛程 - 2025年08月13日 | 2.0 | |
每日赛程 - 2025年08月14日 | 1.0 | |
项目奖牌得主 | 11.0 | |
奖牌榜 | 11.0 |
赛事相关文件
小项/内容 |
赛事说明
|
版本 |
---|---|---|
187 赛事相关文件 | ||
男子三库开伦 | 小项报名表 | 1.0 |
成绩汇总 | 5.0 | |
对阵表 | 4.0 | |
Medallists | 2.0 | |
决赛 金牌赛 #20 | 成绩 | 1.0 |
决赛 铜牌赛 #19 | 成绩 | 1.0 |
半决赛 场 #17 | 成绩 | 1.0 |
半决赛 场 #18 | 成绩 | 1.0 |
1/4决赛 场 #13 | 成绩 | 1.0 |
1/4决赛 场 #14 | 成绩 | 1.0 |
1/4决赛 场 #15 | 成绩 | 1.0 |
1/4决赛 场 #16 | 成绩 | 1.0 |
预赛 | 小组赛概况 | 2.0 |
预赛A组 | 出场名单汇总 | 1.0 |
预赛A组 场 #1 | 成绩 | 1.0 |
预赛A组 场 #2 | 成绩 | 1.0 |
预赛A组 场 #3 | 成绩 | 2.0 |
预赛B组 | 出场名单汇总 | 1.0 |
预赛B组 场 #4 | 成绩 | 1.0 |
预赛B组 场 #5 | 成绩 | 1.0 |
预赛B组 场 #6 | 成绩 | 2.0 |
预赛C组 | 出场名单汇总 | 1.0 |
预赛C组 场 #7 | 成绩 | 1.0 |
预赛C组 场 #8 | 成绩 | 2.0 |
预赛C组 场 #9 | 成绩 | 2.0 |
预赛D组 | 出场名单汇总 | 1.0 |
预赛D组 场 #10 | 成绩 | 2.0 |
预赛D组 场 #11 | 成绩 | 2.0 |
预赛D组 场 #12 | 成绩 | 2.0 |
女子三库开伦 | 小项报名表 | 1.0 |
成绩汇总 | 5.0 | |
对阵表 | 3.0 | |
Medallists | 1.0 | |
决赛 金牌赛 #15 | 成绩 | 1.0 |
决赛 铜牌赛 #16 | 成绩 | 1.0 |
半决赛 场 #13 | 成绩 | 1.0 |
半决赛 场 #14 | 成绩 | 1.0 |
预赛 | 小组赛概况 | 2.0 |
预赛A组 | 出场名单汇总 | 1.0 |
预赛A组 场 #1 | 成绩 | 1.0 |
预赛A组 场 #2 | 成绩 | 1.0 |
预赛A组 场 #3 | 成绩 | 1.0 |
预赛A组 场 #4 | 成绩 | 1.0 |
预赛A组 场 #5 | 成绩 | 2.0 |
预赛A组 场 #6 | 成绩 | 2.0 |
预赛B组 | 出场名单汇总 | 1.0 |
预赛B组 场 #7 | 成绩 | 1.0 |
预赛B组 场 #8 | 成绩 | 1.0 |
预赛B组 场 #9 | 成绩 | 2.0 |
预赛B组 场 #10 | 成绩 | 2.0 |
预赛B组 场 #11 | 成绩 | 2.0 |
预赛B组 场 #12 | 成绩 | 2.0 |
男子花式台球 | 小项报名表 | 1.0 |
成绩汇总 | 5.0 | |
对阵表 | 4.0 | |
Medallists | 2.0 | |
决赛 金牌赛 #20 | 成绩 | 1.0 |
决赛 铜牌赛 #19 | 成绩 | 1.0 |
半决赛 场 #17 | 成绩 | 1.0 |
半决赛 场 #18 | 成绩 | 1.0 |
1/4决赛 场 #13 | 成绩 | 1.0 |
1/4决赛 场 #14 | 成绩 | 1.0 |
1/4决赛 场 #15 | 成绩 | 1.0 |
1/4决赛 场 #16 | 成绩 | 1.0 |
预赛 | 小组赛概况 | 2.0 |
预赛A组 | 出场名单汇总 | 1.0 |
预赛A组 场 #1 | 成绩 | 1.0 |
预赛A组 场 #2 | 成绩 | 1.0 |
预赛A组 场 #3 | 成绩 | 1.0 |
预赛B组 | 出场名单汇总 | 1.0 |
预赛B组 场 #4 | 成绩 | 2.0 |
预赛B组 场 #5 | 成绩 | 2.0 |
预赛B组 场 #6 | 成绩 | 1.0 |
预赛C组 | 出场名单汇总 | 1.0 |
预赛C组 场 #7 | 成绩 | 2.0 |
预赛C组 场 #8 | 成绩 | 2.0 |
预赛C组 场 #9 | 成绩 | 1.0 |
预赛D组 | 出场名单汇总 | 1.0 |
预赛D组 场 #10 | 成绩 | 1.0 |
预赛D组 场 #11 | 成绩 | 1.0 |
预赛D组 场 #12 | 成绩 | 1.0 |
女子花式台球 | 小项报名表 | 1.0 |
成绩汇总 | 4.0 | |
对阵表 | 3.0 | |
Medallists | 1.0 | |
决赛 金牌赛 #20 | 成绩 | 1.0 |
决赛 铜牌赛 #19 | 成绩 | 1.0 |
半决赛 场 #17 | 成绩 | 1.0 |
半决赛 场 #18 | 成绩 | 1.0 |
1/4决赛 场 #13 | 成绩 | 1.0 |
1/4决赛 场 #14 | 成绩 | 1.0 |
1/4决赛 场 #15 | 成绩 | 1.0 |
1/4决赛 场 #16 | 成绩 | 1.0 |
预赛 | 小组赛概况 | 2.0 |
预赛A组 | 出场名单汇总 | 1.0 |
预赛A组 场 #1 | 成绩 | 1.0 |
预赛A组 场 #2 | 成绩 | 1.0 |
预赛A组 场 #3 | 成绩 | 1.0 |
预赛B组 | 出场名单汇总 | 1.0 |
预赛B组 场 #4 | 成绩 | 1.0 |
预赛B组 场 #5 | 成绩 | 2.0 |
预赛B组 场 #6 | 成绩 | 1.0 |
预赛C组 | 出场名单汇总 | 1.0 |
预赛C组 场 #7 | 成绩 | 1.0 |
预赛C组 场 #8 | 成绩 | 1.0 |
预赛C组 场 #9 | 成绩 | 1.0 |
预赛D组 | 出场名单汇总 | 1.0 |
预赛D组 场 #10 | 成绩 | 1.0 |
预赛D组 场 #11 | 成绩 | 1.0 |
预赛D组 场 #12 | 成绩 | 1.0 |
八球混合 | 小项报名表 | 1.0 |
成绩汇总 | 5.0 | |
对阵表 | 8.0 | |
Medallists | 2.0 | |
决赛 金牌赛 #20 | 成绩 | 1.0 |
决赛 铜牌赛 #19 | 成绩 | 1.0 |
半决赛 场 #17 | 成绩 | 1.0 |
半决赛 场 #18 | 成绩 | 1.0 |
1/4决赛 场 #13 | 成绩 | 1.0 |
1/4决赛 场 #14 | 成绩 | 1.0 |
1/4决赛 场 #15 | 成绩 | 1.0 |
1/4决赛 场 #16 | 成绩 | 1.0 |
1/8淘汰赛 | 出场名单汇总 | 1.0 |
1/8淘汰赛 场 #1 | 成绩 | 2.0 |
1/8淘汰赛 场 #2 | 成绩 | 1.0 |
1/8淘汰赛 场 #3 | 成绩 | 1.0 |
1/8淘汰赛 场 #4 | 成绩 | 1.0 |
1/8淘汰赛 场 #5 | 成绩 | 1.0 |
1/8淘汰赛 场 #6 | 成绩 | 1.0 |
1/8淘汰赛 场 #7 | 成绩 | 1.0 |
1/8淘汰赛 场 #8 | 成绩 | 1.0 |
第9-16名排位赛 场 #9 | 成绩 | 1.0 |
第9-16名排位赛 场 #10 | 成绩 | 1.0 |
第9-16名排位赛 场 #11 | 成绩 | 1.0 |
第9-16名排位赛 场 #12 | 成绩 | 1.0 |
男子斯诺克 | 小项报名表 | 1.0 |
成绩汇总 | 6.0 | |
对阵表 | 4.0 | |
Medallists | 2.0 | |
决赛 金牌赛 #20 | 成绩 | 1.0 |
决赛 铜牌赛 #19 | 成绩 | 1.0 |
半决赛 场 #17 | 成绩 | 1.0 |
半决赛 场 #18 | 成绩 | 1.0 |
1/4决赛 场 #13 | 成绩 | 1.0 |
1/4决赛 场 #14 | 成绩 | 1.0 |
1/4决赛 场 #15 | 成绩 | 1.0 |
1/4决赛 场 #16 | 成绩 | 1.0 |
预选赛 | 小组赛概况 | 2.0 |
预赛A组 | 出场名单汇总 | 1.0 |
预赛A组 场 #1 | 成绩 | 2.0 |
预赛A组 场 #2 | 成绩 | 2.0 |
预赛A组 场 #3 | 成绩 | 1.0 |
预赛B组 | 出场名单汇总 | 1.0 |
预赛B组 场 #4 | 成绩 | 3.0 |
预赛B组 场 #5 | 成绩 | 3.0 |
预赛B组 场 #6 | 成绩 | 1.0 |
预赛C组 | 出场名单汇总 | 1.0 |
预赛C组 场 #7 | 成绩 | 1.0 |
预赛C组 场 #8 | 成绩 | 1.0 |
预赛C组 场 #9 | 成绩 | 1.0 |
预赛D组 | 出场名单汇总 | 1.0 |
预赛D组 场 #10 | 成绩 | 1.0 |
预赛D组 场 #11 | 成绩 | 1.0 |
预赛D组 场 #12 | 成绩 | 2.0 |
女子斯诺克6红球 | 小项报名表 | 1.0 |
成绩汇总 | 5.0 | |
对阵表 | 3.0 | |
Medallists | 1.0 | |
决赛 金牌赛 #15 | 成绩 | 1.0 |
决赛 铜牌赛 #16 | 成绩 | 1.0 |
半决赛 场 #13 | 成绩 | 1.0 |
半决赛 场 #14 | 成绩 | 1.0 |
预赛 | 小组赛概况 | 2.0 |
预赛A组 | 出场名单汇总 | 1.0 |
预赛A组 场 #1 | 成绩 | 1.0 |
预赛A组 场 #2 | 成绩 | 1.0 |
预赛A组 场 #3 | 成绩 | 1.0 |
预赛A组 场 #4 | 成绩 | 1.0 |
预赛A组 场 #5 | 成绩 | 1.0 |
预赛A组 场 #6 | 成绩 | 1.0 |
预赛B组 | 出场名单汇总 | 1.0 |
预赛B组 场 #7 | 成绩 | 1.0 |
预赛B组 场 #8 | 成绩 | 1.0 |
预赛B组 场 #9 | 成绩 | 1.0 |
预赛B组 场 #10 | 成绩 | 1.0 |
预赛B组 场 #11 | 成绩 | 1.0 |
预赛B组 场 #12 | 成绩 | 1.0 |
官方计时和成绩由天梭提供
