多奖牌得主
已完成
12
完成 的
12
总计 小项
|
技巧 |
健美操 |
射箭 |
沙滩手球 |
沙滩荷球 |
台球 |
地掷球 |
霹雳舞 |
皮划艇马拉松 |
皮艇球 |
啦啦操 |
体育舞蹈 |
掷准飞盘 |
龙舟 |
无人机运动 |
铁人两项 |
蹼泳 |
浮士德球 |
腰旗橄榄球 |
软式曲棍球 |
自由潜水 |
自由式轮滑 |
单排轮滑球 |
速度轮滑公路赛 |
速度轮滑场地赛 |
柔术 |
空手道 |
自由搏击 |
荷球 |
棍网球 |
救生 |
泰拳 |
定向 |
跑酷 |
摩托艇 |
力量举 |
短柄墙球 |
桑搏 |
垒球 |
攀岩 |
壁球 |
蹦床 |
拔河 |
团队飞盘 |
滑水 |
武术 |
Selected sport:
桑搏
桑搏
排名 |
姓名 |
NOC
|
奖牌 | 奖牌数量 | 按奖牌总数排名 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总计
|
||||||||
| 1 | Azatova Shakhzoda | 女子格斗59公斤级 | 2 | 2 | =1 | |||
| 女子团体 | ||||||||
| 1 | Davydenko Petro | 男子格斗88公斤级 | 2 | 2 | =1 | |||
| 男子团体 | ||||||||
| 1 | Kucherenko Andrii | 男子格斗71公斤级 | 2 | 2 | =1 | |||
| 男子团体 | ||||||||
| 1 | Rudniev Vladyslav | 男子格斗79公斤级 | 2 | 2 | =1 | |||
| 男子团体 | ||||||||
| 1 | Urakova Gulsevar | 女子格斗54公斤级 | 2 | 2 | =1 | |||
| 女子团体 | ||||||||
| 6 | Abdullaeva Mavluda | 女子团体 | 1 | 1 | 2 | =1 | ||
| 女子格斗80公斤级 | ||||||||
| 6 | Adilova Ulbossyn | 女子格斗80公斤级 | 1 | 1 | 2 | =1 | ||
| 女子团体 | ||||||||
| 6 | Bobokulova Feruza | 女子团体 | 1 | 1 | 2 | =1 | ||
| 女子格斗65公斤级 | ||||||||
| 9 | Salokhiddinova Madinabonu | 女子团体 | 1 | 1 | 2 | =1 | ||
| 女子格斗72公斤级 | ||||||||
| 9 | Voropaiev Oleksandr | 男子团体 | 1 | 1 | 2 | =1 | ||
| 男子格斗64kg | ||||||||
| 11 | Rakhmetollin Maratbek | 男子格斗64kg | 2 | 2 | =1 | |||
| 男子团体 | ||||||||
| 12 | Kushaev Sharif | 男子格斗79公斤级 | 2 | 2 | =1 | |||
| 男子团体 | ||||||||
图例
| 缩略词 | 定义 |
|---|---|
| NOC | 国家/地区奥委会代码 |
官方计时和成绩由天梭提供